Ремонт комп’ютерної техніки
Ціни
| Вид послуги | Вартість (грн) |
|---|---|
| Діагностика програмна | 200 |
| Діагностика апаратна, від | 200 |
| Встановлення ОС | 350 |
| Відновлення ОС | 1500 |
| Зняти пароль з ОС | 550 |
| Модернізація ПК, від | 300 |
| Збірка ПК, від | 600 |
| Комплексне встановлення драйверів | 300 |
| Встановлення драйвера | 40 |
| Встановлення програм, від | 50 |
| Антивірусна профілактика, від | 200 |
| Профілактика, чищення від пилу | 300 |
| Заміна термопасти/термоінтерфейсів | 300/500 |
| Ремонт/заміна системи охолодження, від | 570 |
| Встановлення/заміна HDD/SSD, від | 200 |
| Робота з HDD/SSD (форматування, видалення та створення розділів) | 100 |
| Відновлення інформації, від | 1000 |
| Конвертування диска MBR/GPT | 250 |
| Прошивка BIOS без випаювання мікросхеми | 600 |
| Прошивка BIOS з випаюванням мікросхеми | 1300 |
| Налаштування BIOS | 50 |
| Заміна батарейки BIOS | 80 |
| Встановлення/заміна ОЗП | 300 |
| Встановлення/заміна процесора | 400 |
| Оптимізація системи | 550 |
| Ремонт материнської плати (відновлення ланцюгів живлення), від | 750 |
| Ремонт материнської плати (заміна сокета) | 1000 ― 2000 |
| Ремонт материнської плати (заміна роз'ємів PCI, PCIe і т.д.), від | 750 |
| Ремонт відеокарти (відновлення ланцюгів живлення), від | 750 |
| Ремонт відеокарти (заміна чіпів пам'яті), від | 2000 |
| Ремонт відеокарти (прогрів/ребол/заміна відео чіпа) | 300/750/1200 |
| Ремонт блоку живлення, від | 500 |
| Відновлення ланцюгів живлення моніторів, від | 500 |
| Відновлення підсвічування матриці монітора, від | 500 |
| Блокування реклами у браузері | 100 |
УВАГА!Ціни в прайс-листі вказані окремо для кожної послуги. Якщо майстер виконує дві або більше послуг, вартість кожної буде нижчою за вказану. Рекомендуємо уточнити вартість робіт по телефону. Діагностика оплачується лише у випадку відмови від подальших робіт у розмірі 200 грн. Мінімальна вартість робіт при виклику майстра додому — 200 грн. Дякуємо за довіру!
* Вартість ремонту вказана без урахування вартості запчастин.
* Вартість ремонту вказана без урахування вартості запчастин.

